Robustes GPS-Tablet mit hoher Genauigkeit
Hauptmerkmale:
√ Android 10.0
√ Qualcomm MSM8953, Adreno 506GPU 8-Kern, 2-GHz-CPU
√ Schutzart IP67 drei, Fallfestigkeit aus 1,2 m Höhe
√ 38 Wh/10000 mAh, NFC
√ 1D/2D-Barcode-Scannen, LF/UHF-RFID, Fingerabdruck, hochgenaues GPS, hochpräzises GPS

| Hauptmerkmale | |||||||||||||
| Fortschrittliches System | Betriebssystem Android 10.0; Qualcomm MSM8953, 8 Kerne, 2 GHz CPU, RAM4 GB ROM 64 GB, Micro SD 512 GB | ||||||||||||
| Sichtbar unter starkem Licht | 10-Zoll-LCD-Bildschirm 1920 x 1200 FHD kapazitiver IPS-Touchscreen mit 500 Nits Helligkeit | ||||||||||||
| Leistungsstarke Funktion | Multifunktionales 1D/2D-Barcode-Scannen, LF/NFC/UHF-RFID-Lesegerät, Fingerabdruckerkennung, 2,5 m oder 10 cm hochpräzises GPS | ||||||||||||
| Multi-Kommunikationsmodi | 4.2 / WLAN / 3G / 4G LTE / GPS | ||||||||||||
| Große starke Batterie | 10000-mAh-Akku, Akku mit breitem Temperaturbereich, unterstützt Arbeiten bei -20 Grad ~ plus 60 Grad, kann 2,5-3 h bei - 20 Grad entladen, unterstützt schnelles Aufladen von 2-3 Stunden | ||||||||||||
| Spezifikationen | |||||||||||||
| Leistung | Datumskommunikation | ||||||||||||
| System | Android 10.0 | W-LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G und 5G Dualband | ||||||||||
| Zentralprozessor | Qualcomm MSM8953, 8 Kerne, 2,0 GHz | BLUETOOTH | Unterstützung 4.2 | ||||||||||
| RAM plus ROM | 4 GB plus 64 GB Micro SD maximal 512 GB | Geographisches Positionierungs System | GPS plus BDS plus A-GPS plus GLONASS Hochpräzises GPS: Ulblox M8N, Genauigkeit 2m | ||||||||||
| OTG | Durch OTG können 100M-Netzwerkport, Netzwerkkarten-Setup, PPPoE-Einwahl, Web-Browsing erfüllt werden. Unterstützt OTG-Erweiterung RS232 | 3G/4G-Band-Version (kann nur einen auswählen) | China/Indien: LTE-FDD: B1/B3/B5 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 TD-SCDMA:B34/B39 EVDO/CDMA:BC0GSM:900/1800MHz | ||||||||||
| Physikalischer Parameter | Uesr-Umgebung | ||||||||||||
| Maße | 277mm*183mm*19mm | Arbeitstemperatur | -10 Grad ~ plus 50 Grad | ||||||||||
| Gewicht | 810g | Lagertemperatur | -40 Grad ~ plus 60 Grad | ||||||||||
| Klaviatur | Android-Menü, Startseite, Zurück, Lautstärke, Barcode, EIN/AUS, Zurücksetzen | Umgebungsfeuchtigkeit | 5 Prozent -95 Prozent relative Luftfeuchtigkeit; keine Kondensation | ||||||||||
| Anzeigebildschirm | 10-Zoll-LCD-Bildschirm, 1920 * 1200 IPS-Bildschirm, kapazitiver Bildschirm, Corning Gorilla Glass (unterstützt passive kapazitive Stifte, kann mit Handschuhen berührt werden und kann sein mit nassen Händen bedient) 500 NITS | ||||||||||||
▲ Genauere Informationen findest du im "DateSheet Download" unterhalb des oberen Profils.
| Anwendung | |||||||||||||
Unser Industrie-Tablet kann in verwendet werdenFinanzdienstleistungsbranche, Finanzdienstleistungsbrancheund andere Bereiche:
![]() ● In der Finanzdienstleistungsbranche ist es äußerst wichtig, einen zuverlässigen und sicheren Zugriff auf Finanzdaten in Echtzeit bereitzustellen. ICT-Tablets können eine sichere Zahlungsabwicklung und den Zugriff auf Informationen gewährleisten. Die Ausrüstung unterstützt die Kommunikation und Berichterstattung in Echtzeit und erzielt eine höhere Arbeitseffizienz bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Kundenbeteiligung und Datensicherheit. |
![]() ● Angesichts des immer komplexer werdenden Marktumfelds nimmt auch die Fusions- und Innovationsgeschwindigkeit im Handel rasant zu. Die digitale Technologie ist zu einem effektiven Mittel für Einzelhändler geworden, um das Kundenerlebnis zu verbessern, die Betriebseffizienz zu verbessern und die Rentabilität zu steigern. Unter Handelsunternehmen sind die optimale Arbeitsweise und -mittel ein Weg, die Handelsbranche zu verändern, und ein wichtiges Mittel, um die Produktivität zu verbessern.Filialmitarbeiter können Senter verwendenTabletteBarcodes oder RFID-Tags von Produkten zu scannen, um Details wie die Anzahl der Bestände, Spezifikationen, Preise, Rabattinformationen usw. umgehend zu überprüfen, wodurch die Kundenanforderungen besser erfüllt, die Arbeitseffizienz und die Genauigkeit des Betriebs verbessert werden können. |
| Video | |||||||||||||
| Zubehör | |||||||||||||


Beliebte label: GPS-Tablet mit hoher Genauigkeit, China, Hersteller, Fabrik, niedriger Preis, kaufen
Der nächste streifen
Android 10 Os IndustrietablettDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden


























