UHF-RFID-Handheld-PDA
Hauptmerkmale:
√ Android 11.0-System
√ Drahtlose 2G-, 3G-, 4G-Kommunikation, Bluetooth 5.0
√ Übertragungsdistanz 5-10 Meter
√ UHF-RFID-Lesen und -Schreiben, empfindliches Lesen, genaue und schnelle Lesereichweite bis zu 1-3 M
√ 2D-Scan-Engine Minde 660 Zebra SE4710

| Hauptmerkmale | |||||||||||||
- 5,5 Zoll großer IPS-HD-Bildschirm, 13 Millionen HD-Kamera, NFC-Nahfeldkommunikationstechnologie, GPS, Beidou-Positionierung, hohe Kostenleistung.
- 9000 mAh Lithiumbatterie arbeitet für mehr als 12 Stunden.
- UHF-RFID-Lesen und Schreiben, mit 4DBI-Empfindlichkeitsantenne, die Lese- und Schreibentfernung kann 10-25 M erreichen.
- Das Betriebssystem Android 11 ist mit einer 2,0 GHz-Hochgeschwindigkeits-CPU mit acht Kernen ausgestattet, die stabil und zuverlässig ist.
- Hervorragende WLAN-Leistung, Dualband-WLAN-Design.
| Spezifikationen | |||||||||||||
| Produktbeschreibung | Datenkommunikation | ||||||||||||
| Zentralprozessor | Cortex-A53 2.0 GHz Octa-Core | W-LAN | Dualband 2,4 GHz/5 GHz, unterstützt IEEE 802 a/b/g/n/ac-Protokoll | ||||||||||
| RAM plus ROM | 3 GB plus 32 GB/4 GB plus 64 GB (optional) | WWAN | 2G: GSM: B2/3/5/8 | ||||||||||
| SYSTEM | ANDROID 11.0 | 3G: WCDMA:B1/2/5/8 TDS:B34/39 | |||||||||||
| 4G: FDD _LTE:B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||||
| TDD_ LTE:B34/38/39/40/41 | |||||||||||||
| Bluetooth | Unterstützt Bluetooth 5.0 plus BLE | ||||||||||||
| GNSS | Unterstützt GPS, Galileo, Glonass, Beidou | ||||||||||||
| Physikalischer Parameter | Datensammlung | ||||||||||||
| Maße | 170,2 x 78,0 x 23,3 mm | Barcode-Scannen (optional) | |||||||||||
| Gewicht | 290g (Abhängig von der Gerätefunktionskonfiguration) |
1D-Symbologien | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codabar,Interleaved 2 von 5,China Post 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,GS1Databa r,HIBC usw. |
||||||||||
| Anzeige | 5,5-Zoll-Bildschirm (1440 * 720) Auflösung | ||||||||||||
| Leistung | Wiederaufladbarer Li-Polymer-Akku 3,8 V 4600 mAh (* MIT Pistolengriff: 4,35 V 9000 mAh) (* Mit Pistolengriff und FID: 4,35 V 9000 mAh) | 2D-Scan-Engine | Honeywell N6603/N5703/NeulandCM60 | ||||||||||
| Batteriekapazität | |||||||||||||
| 2D-Symbologien | PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite, Aztec-Code, Data Matrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Maxicode, Hanxin-Code usw. | ||||||||||||
| Arbeitszeit > 12 Stunden | |||||||||||||
| Ladezeit<3H, mit Standardnetzteil und Datenkabel | UHF (Optional) | ||||||||||||
| Motor | Impinj E710lmpinj R2000 | ||||||||||||
| Erweiterungskartensteckplatz | Nano-SIM-Karte | ||||||||||||
| Frequenz |
865-868 MHz/920-925 MHz/902-928 MHz |
||||||||||||
| Kommunikationsinterface | Typ-C USB ×1, unterstützt die OTG-Funktion |
ProtokollEPC C1 GEN2/1SO18000-6C NFC (Optional) |
|||||||||||
| Frequenz | 13. 56 MHz | ||||||||||||
| Audio | Lautsprecher (mono), Mikrofon x 2, Empfänger | Protokoll | Unterstützt ISO14443A/B, 15693-Vereinbarung | ||||||||||
| Tastenfeld | 25 weiche und harte Gummiknöpfe, linker Knopf x1, rechter Knopf x1 | Distanz | 0cm-3cm | ||||||||||
| Benutzerumgebung | |||||||||||||
| Betriebstemperatur | -10 Grad – 50 Grad | ||||||||||||
| Lagertemperatur | -40 Grad – 60 Grad | ||||||||||||
| Umgebungsfeuchtigkeit | 5 % relative Luftfeuchtigkeit --95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | ||||||||||||
| Drop-Spezifikation | 6 Seiten Unterstützt 1,2 Meter Stürze auf dem Marmor innerhalb der Betriebstemperatur | ||||||||||||
| Abdichtung | IP66 | ||||||||||||
| Anwendung | |||||||||||||
ST917M kann in vielen Branchen eingesetzt werden, wie z. B. Einzelhandel, Transport und Logistik, öffentlicher Sektor, Außendienst, Zugangskontrolle, Personenidentifikation, Telekommunikation usw
● Mit der Popularisierung des elektronischen Handels hat die Logistikbranche eine rasante Entwicklung erreicht. Schnelles und effizientes Paketmanagement ist extrem wichtig. Anwendung durch Barcode-Erkennungstechnologie und RFID, Senter PDA-Barcode-Scanner kann die schnelle Abfrage und Statistik der relevanten Informationen der Waren realisieren und den Barcode der Waren automatisch identifizieren, indem das Handterminal die Waren scannt. |
|
![]() |
| Video | |||||||||||||
| Zubehör | |||||||||||||


Beliebte label: uhf rfid handheld pda, china, hersteller, fabrik, niedriger preis, kaufen
Ein paar
PDA-Scanner für mobile ComputerDer nächste streifen
RFID-PDADas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden





























