Handheld-Barcode-Scanner PDA
Hauptmerkmale:
√ Android 10.0-System
√ Drahtlose 2G-, 3G-, 4G-Kommunikation, Bluetooth 5.0
√ Übertragungsdistanz 5-10 Meter
√ Typ-C USB×1, OTG, Schwerkraftsensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Vibrationsmotor
√ 2D-Scan-Engine Honeywell N6603 CM60 5703
Verpflichten Sie sich, ein international anerkannter Anbieter von IoT-Lösungen für die Industrie zu sein
Als führender Anbieter von industriellem IoT in China ist Shandong SENTER Electronic Co, LTD ein vertrauenswürdiger AnbieterInternet der Dinge Herstellungvon Produkten und Lösungen für mobile IoT-Terminals, Kommunikationstestterminals und Inspektionsterminals für Stromübertragungsleitungen. Mit26 Jahreder Entwicklungsgeschichte widmen wir uns der Stärkung der Frontline des Geschäfts, der Steigerung der Produktionseffizienz und der Schaffung eines intelligenteren Lebens für alle.
| Hauptmerkmale | |||||||||||||

Hochgeschwindigkeitsbetriebsleistung:Android 10.0 Betriebssystem, passender 64-Bit-Octa-Core-2,0-GHz-Hochgeschwindigkeitsprozessor mit perfekter Kompatibilität und Rechenleistung, Hochgeschwindigkeits-Betriebseffizienz ist für strenge Anwendungsanforderungen geeignet.
Zahlreiche Möglichkeiten des Datentransports:2G, 3G, 4G, WLAN, BT usw.
Hervorragende Identifikationsfähigkeit:Unterstützt 1D-2D-Barcode-Scannen, NFC (optional).
Praktisches Erscheinungsbild:Schlankes und ergonomisches Design, bequem und bequem zum Halten und Tragen, 4 Zoll IPS 800 x 480 Arbeiten Sie sogar mit Wasser oder Handschuhen.
Haltbarkeit in Industriequalität:Der solide und leichte Körper gemäß IP66 in Industriequalität kann eine Fallhöhe von 1,2 m und 10 00-maliges Herunterfallen im Bereich von 0,5 m aushalten. Wasserdicht, staubdicht und bietet eine lange Nutzungsdauer ohne Ermüdung.
| Spezifikationen | |||||||||||||
| Produktbeschreibung | Datenkommunikation | ||||||||||||
| Zentralprozessor | Octa-Core-{{0}}-Bit-2,0-GHz-Hochleistungsprozessor | W-LAN | Dualband 2,4 GHz/5 GHz, unterstützt IEEE 802 a/b/g/n/ac-Protokoll | ||||||||||
| RAM plus ROM | 2 GB plus 16 GB; 4 GB plus 64 GB | WWAN | 2G: GSM: B2/3/5/8 | ||||||||||
| SYSTEM | ANDROID 10.0 | 3G: WCDMA:B1/2/5/8 TDS:B34/39 | |||||||||||
| 4G: FDD _LTE:B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||||
| TDD_ LTE:B34/38/39/40/41 | |||||||||||||
| Bluetooth | Unterstützt Bluetooth 5.0 plus BLE | ||||||||||||
| GNSS | Unterstützt GPS, Galileo, Glonass, Beidou | ||||||||||||
| Physikalischer Parameter | Datensammlung | ||||||||||||
| Maße | 160*70*20mm | Barcode-Scannen (optional) | |||||||||||
| Gewicht | 290g (Abhängig von der Gerätefunktionskonfiguration) | 1D-Symbologien | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codabar,Interleaved 2 von 5,China Post 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,GS1Databa r,HIBC usw. | ||||||||||
| Anzeige | 4" IPS-Farbdisplay, Auflösung 800x480 | ||||||||||||
| TP | Unterstützt Multi-Touch Stützhandschuhe und nasse Hände | 2D-Scan-Engine | Honeywell N6603/N5703/NeulandCM60 | ||||||||||
| Batteriekapazität | Wiederaufladbarer Polymer-Akku (3,8 V, 4500 mAh) | ||||||||||||
| 2D-Symbologien | PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite, Aztec-Code, Data Matrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Maxicode, Hanxin-Code usw. | ||||||||||||
| Standby-Zeit>350 Stunden | |||||||||||||
| Arbeitszeit > 12 Stunden | |||||||||||||
| Ladezeit<3H, mit Standardnetzteil und Datenkabel | Kamera (Standard) | ||||||||||||
| Rückfahrkamera | 13 MP HD-Kamera, unterstützt Autofokus, Blitz, Anti-Shake, Makroaufnahmen | ||||||||||||
| Erweiterungskartensteckplatz | Nano-SIM-Karte | ||||||||||||
| Vordere Kamera | 2 MP Farbkamera | ||||||||||||
| Kommunikationsinterface | Typ-C USB ×1, unterstützt die OTG-Funktion | NFC (Optional) | |||||||||||
| Frequenz | 13. 56MHz | ||||||||||||
| Audio | Lautsprecher (mono), Mikrofon x 2, Empfänger | Protokoll | Unterstützt ISO14443A/B, 15693-Vereinbarung | ||||||||||
| Tastenfeld | 25 weiche und harte Gummiknöpfe, linker Knopf x1, rechter Knopf x1 | Distanz | 0cm-3cm | ||||||||||
| Sensoren | Schwerkraftsensor, Lichtsensor, Abstandssensor, Vibrationsmotor | ||||||||||||
| Eingang | Englisch, Pinyin, fünf Striche, Eingabe per Handschrift, unterstützt weiche Tastatur | ||||||||||||
| Benutzerumgebung | |||||||||||||
| Betriebstemperatur | -10 Grad – 50 Grad | ||||||||||||
| Lagertemperatur | -40 Grad – 60 Grad | ||||||||||||
| Umgebungsfeuchtigkeit | 5 % relative Luftfeuchtigkeit --95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | ||||||||||||
| Drop-Spezifikation | 6 Seiten Unterstützt 1,2 Meter Stürze auf dem Marmor innerhalb der Betriebstemperatur | ||||||||||||
| Abdichtung | IP66 | ||||||||||||
| Zubehör | |||||||||||||
| Adapter, Datenkabel, Schutzfolie, Standard-Bedienungsanleitung | |||||||||||||
| Anwendung | |||||||||||||
ST917M kann in vielen Branchen eingesetzt werden, wie z. B. Einzelhandel, Transport und Logistik, öffentlicher Sektor, Außendienst, Zugangskontrolle, Personenidentifikation, Telekommunikation usw
![]() ● Mit der Popularisierung des elektronischen Handels hat die Logistikbranche eine rasante Entwicklung erreicht. Schnelles und effizientes Paketmanagement ist extrem wichtig. Anwendung durch Barcode-Erkennungstechnologie und RFID, Senter PDA-Barcode-Scanner kann die schnelle Abfrage und Statistik der relevanten Informationen der Waren realisieren und den Barcode der Waren automatisch identifizieren, indem das Handterminal die Waren scannt. |
![]() ● In der Fertigungsindustrie sind die Produktion und der Transport von Artikeln ein riesiger und komplexer Prozess. Handheld PDA kann die Effizienz und Bequemlichkeit verbessern. Seine RFID-Technologie kann Inspektionen durchführen und den Bestand kontrollieren. Mechanische Wartung, Auftragsverfolgung und Produktverfolgung können erreicht werden, um die Daten zu verbessern und dadurch die Arbeitseffizienz der Arbeiter zu verbessern. |
| Video | |||||||||||||
| Zubehör | |||||||||||||
Ladekabel und Netzteil

Beliebte label: Handheld-Barcode-Scanner PDA, China, Hersteller, Fabrik, niedriger Preis, kaufen
Ein paar
KostenloseDer nächste streifen
RFID-PDADas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden































