
Robuster Android-PDA

Leistung | |
Octa-Kern | Co^ex-A53 Quad- Kern64-etwas
|
Zentralprozessor | 2,0-GHz-Hochleistungsprozessor |
RAM plus ROM | 2 GB plus 16 GB |
System | Android 10.0 |
Datenkommunikation | |
WLAN | Dualband 2,4 GHz / 5 GHz, Unterstützung des Ittt ouz a/D/g/n/ac-Protokolls |
WWAN
| 2G: GSM (850/900/1800/1900MHz) |
3G: WCD幽(850/900/1900/2100阻z) | |
4G: FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 | |
Bluetooth | Unterstützt BT 2.1, Übertragungsreichweite 5-1 Om |
Geographisches Positionierungs System | Unterstützt GPS, Galileo, Glonass, Beidou |
Maße | 164,5 mm x 79,4 mm x 12,3 mm |
Gewicht | <> (Abhängig von Gerätefunktionskonfiguration) |
Anzeige | 5,99 Zoll IPS-Farbdisplay, Auflösung720x1280 |
TP | UnterstütztMulti-Touch Unterstützte Handschuhe und nasse Hände |
Batteriekapazität | Wiederaufladbarer Polymer-Akku (3,8 V, 4200 mAh) |
Standby time >350 Stunden | |
Arbeitszeit > 12 Stunden | |
Ladezeit < 3 Stunden, Standardnetzteil und Datenkabel verwenden | |
Erweiterungskartensteckplatz | Nano-SIM-Karte |
Kommunikationsinterface | Typ-C USBx 1, OTG |
Audio | Lautsprecher (mono), Mikrofon x 2, Ohrhörer, Vibrationsmotor |
Tastenfeld | Ein/Aus-Taste, Lautstärketaste Plus/-. Scan-Taste x 2 Griff-Scan-Taste xi |
Sensoren | Schwerkraftsensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Gyroskop, elektronischer Kompass |
Kamera
Rückfahrkamera | 13 MP HD-Kamera. Unterstützt Autofokus, Blitz, Anti-Shake, Makroaufnahmen |
Vordere Kamera | 2 MP Farbkamera |
Fingerabdruck | |
Merkmale | Unterstützt das Entsperren und Aufnehmen von Bildern per Fingerabdruck |
NFC | |
Frequenz | 13,56 MHz |
Protokoll | oupporL lokj i Dj iag「emeni |
Distanz | 2cm-5cm |
Sprache/Eingabemethode
Eingang | Englisch, Pinyin, fünf Striche, Eingabe per Handschrift, unterstützt weiche Tastatur | |||
Sprache | Chinesisch, Englisch, Koreanisch, Japanisch, Malaysisch.etc. | |||
Benutzerumgebung | ||||
Betriebstemperatur | -20 Grad - 55 Grad | |||
Lagertemperatur | -40 Grad - 70 Grad | |||
Umgebungsfeuchtigkeit | 5 % relative Luftfeuchtigkeit – 95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | |||
Drop-Spezifikation | Temperaturbereich, 6 Seiten können einer Höhe von 1,2 Metern standhalten 30 Schläge auf den Marmorboden fallen | |||
Abdichtung | IP66 | |||
Beliebte label: Rugged Android PDA, China, Hersteller, Fabrik, niedriger Preis, kaufen
Der nächste streifen
Android-PDADas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden




















