Neues robustes 10-Zoll-Tablet
Hauptmerkmale:
√ Android 14 Betriebssystem
√ Qualcomm 6225,8 Kern, 2,4 GHz CPU
√ LF/UHF-RFID, Fingerabdruck, hochpräzises GPS, hochpräzises GPS
√ 1920 * 1200 IPS kapazitiver Touchscreen, WIFI, BT, GPS
√ 38 Wh/10000 mAh, NFC
√ Optionales 1D/2D-Barcode-Scannen

| Hauptmerkmale | |||||||||||||
| Erweitertes System | Betriebssystem Android 14.0; CPU Qualcomm6225, 8 Kerne, 2,4 GHz CPU; RAM 8 GB ROM 128 GB, Micro SD 512 GB | ||||||||||||
| Sichtbar unter starkem Licht | 10-Zoll-LCD-Bildschirm 1920 x 1200 FHD IPS kapazitiver Touchscreen | ||||||||||||
| Leistungsstarke Funktion | Multifunktionales 1D/2D-Barcode-Scannen, LF/NFC/UHF-RFID-Lesegerät, Fingerabdruckerkennung, 2,5 m oder 10 cm hohes-präzises GPS | ||||||||||||
| Mehrere Kommunikationsmodi | 3G/4G, WLAN, Bluetooth, GPS | ||||||||||||
| Große, starke Batterie | 38 Wh, 10.000 mAh, Laufzeit ca. 12 Stunden | ||||||||||||
| Modulcode | Spezifikation | |||
| CPU | S917 V 1 9 | Qualcomm SM6225, 8 Kerne, 2,4 GHz | Standardspezifikation | |
| GPU | Qualcomm® Qualcomm Adreno 610 | |||
| Betriebssystem | Android 14.0 Betriebssystem | |||
| LCD | 10" 10-Punkt-Touchscreen, 1920*1200 | |||
| RAM | 8G | |||
| Blitz | 128 GB | |||
| WLAN-Fi | Unterstützt IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4G- und 5G-Band-WLAN) | |||
| Kamera | Vorne 8,0 MP | |||
| BT | BT5.0 | |||
| Batterie | 3,8 V/10000 mAh | |||
| Lautsprecher | Eingebauter-8-Ω/0,8-W-Lautsprecher x 1 | |||
| Sensor | Unterstützt Schwerkraftsensor, Kompass, Licht- und Abstandssensor, Gyroskope, Vibrationsmotor, Beschleunigung | |||
| 2G/3G/4G LTE | Unterstützt 4G-Frequenzband: LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 GSM 850/900/1800/1900 |
|||
| Riemen | Handgurt auf der Rückseite des Gehäuses, bequem zu halten | |||
| SIM-Karte | Einzelnes SIM-Kartenloch: NANO-SIM-Karte | |||
| TF-Karte | Micro SD, maximal 512 GB | |||
| USB | Typ C 3.0 | |||
| Kopfhörer | ∮3,5-mm-Standard-Kopfhöreranschluss | |||
| optional | Bestellcode | |||
| Barcode-Scanner | 1 | 2D-Barcode-Scanner NEWLAND N1 |
Optionale Funktion | |
| O | 2D-Barcode-Scanner Honeywell N6603 |
|||
| 8 | Honeywell N3680 | |||
| RFID-Leser | NFC | H | Unterstützt 13,56 MHz; Unterstützt NFC/NXP, 13,56 MHz ISO14443A, B und ISO15693-Protokoll, Leseabstand 0–3 cm | |
| 4 | LF 134,2 kHz (FDX) 3 cm | |||
| 5 | LF 125KHZ | |||
| UHF-RFID | Q | E310 UHF-RFID-Lesegerät im Tablet | ||
| POGO-Pin | C | Dockingstation-Anschluss | ||
| Fingerabdruck | A | FBI-zertifiziert | ||
| Fingerabdruck | B | Normal | ||
| Hochpräzises GPS | P | GPS+BDS+GLONASS,0,7m( F9P+ANTENNE) | ||
| Hochpräzises GPS | U | GPS+BDS+GLONASS,2,5 m (M8N) oder N303 | ||
| Vorteile | |||||||||||||
●Hochpräzises GPS:
Unterstützt GPS, BDS, GLONASS, 10 m, Techtotop N303-3, 3 m Genauigkeit (optional).
Bei der Navigation müssen strenge Umweltherausforderungen bewältigt werden, und ein starkes und zuverlässiges System ist unbedingt erforderlich. In häufigen extremen industriellen maritimen Umgebungen ist eine langfristige -Unterstützung für hochstabile Betriebssysteme und leistungsstarke Betriebssysteme zur Navigationspositionierung unerlässlich.
● Hohes Schutzniveau:
IP68, Fallfestigkeit aus 1,2 m Höhe
Die hochintensive Abdichtung von Industrietabletts eignet sich sehr gut für den Einsatz auf See, da sie vibrationsfest und wasserdicht ist, sich an die Luftfeuchtigkeit des Meeres anpassen kann und über einen langen Zeitraum stabil arbeiten kann. Bei der Verbindung mit GPS oder Beidou werden Längen- und Breitengrad des Schiffs deutlich in Form von Zahlen und Diagrammen in Form des Schiffs angezeigt. Die Fahrtroute kann im Voraus geplant und auf dem zu nutzenden Touchscreen gespeichert werden. Die in allen Diagrammen markierten Signallichter, Bojen, Leuchttürme, Riffe, Schiffswracks und andere Dinge können mit den Fingern erreicht werden. Wenn das Schiff während des Vorgangs unterwegs ist, kann außerdem rechtzeitig ein Alarm ausgegeben werden, um eine Rettung zu beantragen
| Video | |||||||||||||
| Zubehör | |||||||||||||
Beliebte label: Neues robustes 10-Zoll-Tablet, China, Hersteller, Fabrik, niedriger Preis, kaufen
Ein paar
KostenloseDer nächste streifen
Robustes Android 14 TabletDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden

























