
Industrieller Tablet-PC ST935D 6 mit Barcode-Scanner und Leser HF RFID / NFC RFID
SENTER Hochwertiger, robuster PDA
6 Zoll
Android / Windows OS Tablet PC mit 4G LTE, NFC RFID Leser, 1D / 2D Barcode Scanner

Produkteigenschaft:
1.Support Windows 10 / Andriod 5.1 duales System;
2.Support alle Größen von USB2.0-Anschluss;
3. Docking Docking-Ladegerät Docking-Erweiterung;
4. Unterstützung NXP NFC (13.56M);
5. Unterstützung GPS Navigation;
6. Unterstützung 1D / 2D barcode scanner;
7.Rugged IP67 Schutzniveau;
8. Unterstützung Dragontrail Glas Touch-Panel;
9. Stützarmband.
Anwendungen
Logistik
Medizinische Behandlung
Elektrische Energie
Gas Inspektion
Einkaufsmesse
Dieses hochmoderne mobile Informationsterminal für industrielle Anwendungen kann in mobilen Informatisierungsprojekten verschiedener Industriezweige eingesetzt werden, beispielsweise in den Bereichen Inspektion , Strom, Kommunikation, Gas, Wasser, Logistik, medizinische Behandlung, Regierungsangelegenheiten, Polizei, Forstwirtschaft, Rückverfolgbarkeit und andere
Spezifikation
Produktausblick | |||||||
| Art | Einzelheiten | Standardkonfiguration | Optionale Konfiguration | ||||
| Produkt Form | Produktstil | Robustes Handheld | N / A | ||||
| Abmessungen | 185 * 93 * 20,7 mm | N / A | |||||
| Gewicht | Ganze Einheit: 380g | N / A | |||||
| Farbe | Schwarz | N / A | |||||
| LCD | Bildschirmgröße | 5.98 ", 16: 9 (TP und Glass verwenden vollständige Laminierungstechnologie) | N / A | ||||
| Bildschirmauflösung | 720 * 1280, 720P, IPS-Bildschirm | N / A | |||||
| Helligkeit | 430Nit | N / A | |||||
| TP | Touch-Panel | 5-Punkt-Touch-kapazitiv, G + FF, Corning Gorilla, Steifigkeit: 7H, kratzfest, TP-Stärke: 1,1 mm, COF, Stützhandschuh und nasse Handberührung | N / A | ||||
| Kamera | Vorderseite | Front2.0MP | N / A | ||||
| Rückseite | Hinten 8.0MP, mit Blitz und Autofokus | N / A | |||||
| Kopfhörer | Eingebaut | gebaut in 1 | N / A | ||||
| Redner | Eingebaut | eingebauter 8Ω / 0.8W wasserdichter Lautsprecher x 1 | N / A | ||||
| Mic | Eingebaut | Empfindlichkeit: -42db, Ausgangswiderstand2,2kΩ | N / A | ||||
| Batterie | Art | Li_polyment, Batterie ladbar | N / A | ||||
| Kapazität | 3,7 V / 5000 mAh | N / A | |||||
| Ausdauer | 6 Std. (Standard: 50% Volumen, Standard: Helligkeit: 200 mm, Video: play720PHD) | N / A | |||||
| System-Hardwarekonfiguration | |||||||
| Art | Einzelheiten | Beschreibungen | |||||
| Zentralprozessor | Art | Qualcomm 4Core 8909 | N / A | ||||
| Geschwindigkeit | 1,1 GHz | N / A | |||||
| GPU | Art | adreno304 | N / A | ||||
| RAM | DDR3L | 2 GB LPDDR3 | N / A | ||||
| Rom | Emm | 16 GIGABYTE | N / A | ||||
| G_sensor | Eingebaut | Schwerkraft-Sensor | N / A | ||||
| Umwelt-Lichtsensor | Eingebaut | Umwelt-Lichtsensor | N / A | ||||
| Abstandssensor | Eingebaut | Abstandssensor | N / A | ||||
| Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdrucksensor | Eingebaut | Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdrucksensor | N / A | ||||
| E-companss Sensor | Eingebaut | E-Kompass-Sensor | N / A | ||||
| Indikator | Eingebaut | Power On- und Ladeanzeige | N / A | ||||
| Internetverbindungen | |||||||
| Art | Einzelheiten | Beschreibung | |||||
| W-LAN | WLAN-Modul | WIFI 802.11 (b / g / n) Frequenz 2,4G WIFI | N / A | ||||
| Bluetooth | Eingebaut | BT4.0 (BLE) Class1 Übertragungsdistanz: 10m | N / A | ||||
| IrDA | Eingebaut | unterstützt Infrarot-Emission und -Empfang | N / A | ||||
| 3G / 4G | Eingebaut | CMCC 5M: LTE 1/3/7/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 | Amerika: LTE 2/4/7/17/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 | ||||
| Geographisches Positionierungs System | Eingebaut | Unterstützung: GLONASS, QZSS, GPS; Capture-Empfindlichkeit-160 dBm; Kaltstart: <30s, hot="" start:="">30s,><28s, frequenz:="" 0,25="" hz="" ...="" 10="" mhz="">28s,> | N / A | ||||
| NFC | Eingebaut | N / A | |||||
| Datensammlung | |||||||
| Art | Einzelheiten | Beschreibung | |||||
| 1D Barcode-Scanner | Wahlweise | N / A | Honeywell N4313 | ||||
| 2D Barcode Scanner | Wahlweise | N / A | Honeywell N3680 | ||||
| Art | Einzelheiten | Beschreibung | |
| Leistung | Einschalten / Ausschalten | x1 | N / A |
| Volumen | Menge hoch / runter | up / downx2 | N / A |
| Barcode | Scan | scannen (links und rechts) x2 | N / A |
| ZUHAUSE | System-HOME-Taste | x1 | N / A |
| Anschlüsse | |||
| Art | Einzelheiten | Beschreibung | |
| Micr usb | Lade- und Datenübertragung | Gebühr und OTG x1 | N / A |
| Kopfhörerbuchse | Audioausgang | 3,5 mm Standard-Kopfhörer x1 | N / A |
| TF-Karte | Umfangreicher externer Speicher | Unterstützt SDHC / SDXC x1 max: 64G | N / A |
| SIM Karte | 3G / 4G SIM-Karte | SIM-Kartenanschluss x1 | N / A |
| POGO PIN 1 | Funktion des hinteren Docks erweitern | (12-polige Rückseite oben) verlängern die Dock-Funktion x1 | N / A |
| POGO PIN 2 | Docking-Ladegerät | (4-polige Unterseite der Einheit) Ladefunktion x1 | N / A |
| Standardzubehör | |||
| Art | Einzelheiten | Beschreibung | |
| USB-Kabel | USB-Kabel | Micro-USB-Kabel 5P L = 1.2M 4-adriges Aluminium-Folienschirmkabel | N / A |
| Kopfhörerbuchse | Kopfhörer | N / A | |
| Netzteil | Standard | Eingang: 100 ~ 240VAC 50 / 60HZ Ausgang: 5VDC 2.5A USB, Adapter (für EURO, UK, US Option) | USA-Standard |
| EU-Standard | |||
| Softwarekonfiguration | |||
| Art | Einzelheiten | Beschreibung | |
| OS | Betriebssystem | Android 5.1 / Windows 10 | N / A |
| Zuverlässigkeit | |||
| Art | Einzelheiten | Beschreibung | |
| Produktzuverlässigkeit | Fallhöhe | 1,2m Verbundholzböden, im Betriebszustand | |
| Betriebstemperatur | -20 ° C bis 60 ° C -4 ° F bis 140 ° F | ||
| Speichern Temperatur | -30 ° C bis 70 ° C / -22 ° F bis 158 ° F | ||
| Feuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 95% nicht kondensierend | ||
Beliebte label: ST935D 6 Industrie-Tablet-PC mit Barcode-Scanner und HF-RFID / RFID-Leser, China, Hersteller, Fabrik, niedriger Preis, kaufen
Der nächste streifen
Robustes Tablet mit Barcode-ScannerDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden
























