ST907W-M Android UHF-RFID-Reader Tablet Pc U.S. Standard
Produktbeschreibung





ÜBERSICHT
ST907industrialtabletPCismanufacturedbyShandongSenterElectronicCo., Ltd., whichadoptsquadcore1.2GHzCPUandAndroid4.4operationsystem; LCDscreenisreadableundersunlight;canconfigurebarcodescanning,RFIDreader,fingerprintidentificationaswellasotherinformationacquisitionmodule;hassuperlongbatterylife;IP67highreliablethree-proofstructure;dropresistancefrom1.2m; ST907ruggedtabletPCisaninternetinformationterminalwhichhasadvancedtechnology, Powerfulfunctionandreliableperformance.
ST907adoptsthecombinationofhostandmodularjacketdesignconcept.Itnotonlyhasintelligentoperationplatformbutalsohasfunctionalmodularjacketwithflexibleconfiguration.Soitcansatisfythecustomizedrequirementsfromdifferentcustomers.
WESENTLICHES MERKMAL
--Advancedsystem: Android4 .4operatingsystem; quadcore1.2GHzCPU; RAM2G
--Drei-Proofdesign:IP67threeprotectiongrade, dropresistancefrom1.2m
--Visibleunderstronglight, 7inchLCDscreen, 1280x800IPScapacitivetouchscreen
-Powerfulfunction:multifunctioninformationacquisitionconfiguration(1D/2Dbarcodescanning,LF/HF/UHFRFIDreader,fingerprintidentification)
--Multicommunication-Modi: support4G, WIFI, Bluetoothandmanywirelesscommunicationmodes
--Strongbatterylife: morethan600hoursofcontinuousstandby
--SupportprofessionalGPS: SupportdifferentialdataorcommonGPS
--Supportjacketextension: Satisfycustomapplicationsfromcustomer


Allgemeine technische Daten | ||
Betriebssystem | 4.4 Android OS | |
CPU | MSM8916, A53, 4coreCPU, 1,2 GHz | |
RAM | RAM: 2G | |
NEWS-FLASH: 16G | ||
Längere Lagerung | Micro SD, max. 32G | |
USB-Anschluss | 5-polig Micro-USB; Support für OTG (U-Disk/Maus/Tastatur/USB-Ethernetcable) | |
OTG | Unterstützung durch die OTG können treffen 100 M-Netzwerk-Port, Netzwerk-Karte-Setup, PPPoE DFÜ-, web-browsing. Support für OTG erweitern serielle Schnittstelle RS232 | |
Externen Anschluss | Laden Sie Port, Kopfhörer-Anschluss | |
-Schutzgrad | ||
Industrielle Schutzklasse | IP67 | |
Drop-Klasse | Fallschutz aus 1,2 m | |
Drahtlose Kommunikation | ||
Bluetooth | Support für 4.0 | |
GPS | DBS, GPS, GLONASS und professionelle GPS, Ublox zu unterstützen; GPS und Beidou(alternative) | |
WIFI | Unterstützt IEEE 802.11b/g/n | |
4G | FDD/WCDMA/GSM LTE_FDD1800/2100/2600 B1/B3/B7 LTE_TDDB41/B40 WCDMA850/1900/2100B1 / / B2/B5 GSM 900/1800/1900 B2/B3/B8 | |
DataAcquisition (Optional) | ||
Fingerabdruck-Identifikation | Unterstützt Fingerabdruck-Eintrag, Bildersammlung, Fingerabdruckerkennung, Fingerabdruck-Löschung etc.. | |
Typ | TCSIST Halbleiter-sensor | |
ISO-Vorlage | Unterstützung | |
Sensortyp | Kapazitive | |
Erwerb der Fenstergröße | 24,5 * 19 MM | |
Effektive Bildgröße | 15.5 * 18,5 MM | |
Bildgröße | 256 * 360 Pixel | |
Bildauflösung | 500DPI | |
Passenden Modus | Kontrast mode(1:1); Suche mode(1:N) | |
Fern-Infrarot-Ablesung | Workingfrequency37.9K | |
Barcode-Scanning | 1D-Infrarot-Scanner-Index:Motorola SE655 Scanningspeed: 50 Mal/Sekunde Scan-Abstand: 5,7 cm - 61,0 cm Abtastwinkel: 53.3 ° ±3 ° | |
1D Laser Scanner Index: Motorola SE955 oder Honeywell N4313 Scan-Geschwindigkeit: 104 Mal/Sekunde + 12 Mal/Sekunde (zwei Weise Scannen) Scan-Abstand: 2,5 cm - 114,3 cm Abtastwinkel: 47±3°(default) /35±3 ° (weniger Code) | ||
2DBarcodeScanner-Index: NLS-EM3096 Identifikation-Fähigkeit: 1D, 2D, OCR Abtastwinkel: 360°, incline±50 °, Durchbiegung ±50 ° zu drehen Sichtfeld: Horizontal 36°, vertikale 23° Schärfentiefe: 4cm - 23,5 cm Ökologische Leuchtdichte: 0 ~ 100 000 LUX | ||
RFID | LF RFID: 134KHZ LF RFID oder 125KHZ LF RFID | |
NFC (HF) RFID: Arbeiten Frequenz: 13,56 MHZ Profil: Unterstützt ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443A Profil Karten: SR176, SRIX4K (Typ B), ich-Code2, TI-RFID Label-It HF-ich, EM4034, Mifare Classic etc. Identifikation-Entfernung: nicht mehr als 5cm | ||
UHF RFID: Frequenz arbeiten: 840-960MHz (Frequencyband Customizationof erforderlich) Vereinbarung zu unterstützen: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C Outputpower: 10dBm-30dBm Identifikation-Entfernung: nicht mehr als 6m | ||
PhysicalParameters | ||
Display-Bildschirm | 7 Zoll LCD-Display, 1280 x 800 IPS-Bildschirm, kapazitive Touch-screen | |
Tastatur | Android-Menü, Startseite, Rückkehr, Volumen, Barcode, ON/OFF, Reset | |
Kamera | 2 Millionen Pixelsfront Kamera, 8 Millionen Pixelsrear Camerawith automatische Focusand Lighting Funktion | |
Kopfhörer | 3,5 mm Audio-Schnittstelle, hat Mike und telephonereceiver | |
LED-Anzeige | Support (gewöhnliche Flimmern, Anruf schnell flackern, verpasste Anrufe) drei Status-Leiste | |
Taschenlampenfunktion | Unterstützen Sie, eignen Sie sich für Notbeleuchtung | |
GooglePlay Shop | Unterstützung | |
Gravitysensor | Unterstützung | |
Kompass | Unterstützung | |
Vibratingmotor | Unterstützung | |
FM | Unterstützung | |
Wiederaufladbare Lithium-Batterie | 3.7V, 7200mAh | |
Standby-Modus | Standbycurrentless als 10mA | |
Dimension | 209 mm * 139 mm * 19 mm | |
Gewicht | 590g | |
EnvironmentalCharacteristics | ||
Arbeits-Temperatur | -20℃ ~ + 50℃ | |
Lagertemperatur | -40℃ ~ + 60℃ | |
Luftfeuchtigkeit | 5 % - 95 % Relative Luftfeuchtigkeit; keine Kondensation | |
APPLICATIONSOPTIONAL MITHELFER

ANWENDUNGEN
Thisadvancedindustrialgrademobileinformationterminalcanbeenwidelyusedinmobileinformatizationprojectsofvariousindustries,forexampleinspection,electricpower,communication,gas,wateraffairs,logistics,medicaltreatment,governmentaffairs,policeaffairs,forestry,traceabilityandotherfields.

BESTELLINFORMATIONEN
OrderingInformation | ModuleCode | ModuleType | |
Standard/BasicPart | |||
ST907Host LTE/WCDMA/GSM | ST907W-G | Android4.4OS, QuadCore, 1.2 g IP67/Bluetooth / 4G/WIFI/GPSwithaccuracy10m 7inchIPS1280 * 800/8MillionPixelsCamera 7200mAhLithiumBattery/MiniUSBPort | |
OptionalModule | |||
BarcodeScanning | R | CCDBarcodeScanning(Motorola SE655) | |
J | 1DLaserBarcodeScanning(Motorola SE955 oder Honeywell N4313) | ||
2 | 2DBarcodeScanning(NLS-EM3096) | ||
RFID | LFRFID | 4 | LF134KHZ(FDX) |
5 | LF125KHZ | ||
C | LF134KHz(FDX/HDX) | ||
HFRFID | H | HFRFID13.56Mhz | |
UHFRFID(865-868MHZisoptional) | 1 | UHF(900MHZ,0.45m) | |
3 | UHF(900MHZ,2M) | ||
M | UHF(900MHZ,4m) | ||
HighPreciseGPS | P | HighPreciseGPSLocatingModulewithaccuracyandlt, 3m | |
Fingerabdruck | F | FingerprintModule | |
Zahlungsbedingungen: T/T 100 %
Reduzierten Probe
Authentische Garantie
Hervorragende After-Sales-Service
Fabrik Direktverkauf
DHL Blitzversand
Versandzeit: innerhalb von 3-5 Tage nach Zahlung
24 Stunden Hotline

Q1: Kann IP67 robuste Handheld-Tablet-PC QR-Code und gemeinsame 1 d Barcodes liest? Support für UHF RFID-Europa-Standard?
A1: Ja, wenn choose2d Version scannen, können sie gemeinsame Code 1D und 2d Codes wie PDF417-Code, Data Matrix, PDF417, QR...
Ja, unterstützen Sie Amerika und Europa UHF RFID-Standard.
F2: Was ist Ihre Zahlungsfrist?
A2: Wir nehmen T/T, Western Union, Paypal, Escrow.
Q3: Bieten Sie Soem-Service?
A3: Soem-Service ist verfügbar in unserer Fabrik, könnten Sie uns welche geeignet ist, für Sie bitte: spezielles Design, Spezifikation, Seide Logoprint anpassen oder Einzelhandel Boxen anpassen? Aber für OEM, müssten wir MOQ 100-500 Einheiten nach Ihren OEM-Anforderungen.
F4: Kann ich eine Probe mit einem guten Preis zu testen?
A4:Yes! alle Kunden mit einem Mal Gelegenheit, eine Probe mit dem gleichen Preis für Großauftrag erhalten




Wenn Sie brauchen st907w-m android uhf Rfid Reader TabletPC us Norm, mit Ihrem Unternehmen zu helfen, bitte frei, mit unserer Fabrik zu kaufen sein. Als eines der führenden Herstellern in China, wir bieten Ihnen niedrige Preis und die unübertroffene Dienstleistungen.
Beliebte label: st907w-m android uhf Rfid Reader tablet pc us Norm, China, Hersteller, Fabrik, niedriger Preis, kaufen
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden



























