Robustes Windows 10-Tablet
ST935C 12 Zoll Windows Robustes wasserdichtes Industrie-Tablet. Dieses fortschrittliche mobile Informationsterminal in Industriequalität kann in mobilen Informationsprojekten verschiedener Branchen eingesetzt werden, z. B. Inspektion, Strom, Kommunikation, Gas, Wasser, Logistik, medizinische Behandlung, Regierungsangelegenheiten , Polizeiangelegenheiten, Forstwirtschaft, Rückverfolgbarkeit und andere
Anfrage senden
Produkteinführung
| PProdukt Outlook | |||||||
| Tja | DDetails | SStandardkonfiguration | OptionalAufbau | ||||
| PProdukt Form | Tja | Robustes 12,2-Zoll-Tablet (optionale Tastatur) | N / A | ||||
| DDimension | 319,6*216*23,4mm | N / A | |||||
| Wacht | Haupteinheit: 1500 g | N / A | |||||
| DGerätefarbe | Schwarz | N / A | |||||
| LCD | SBildschirmgröße | 12.2" 16:10 | N / A | ||||
| Auflösung | 1920 * 1200 IPS-Bildschirm | N / A | |||||
| BRichtigkeit | 280Nit | N / A | |||||
| TP | TAutsch Panel | 5-Punkt kapazitiv, G plus G, Corning Gorrila-Glas, Steifigkeit: 7H oben, kratzfest, TP-Dicke: 1,1 mm, COF, Stützhandschuh und Berührung mit nasser Hand | N / A | ||||
| CKamera | Fvorne | Vorderseite 2.0MP mit LED-Anzeige | N / A | ||||
| ROhr | hinten 5.0MP | N / A | |||||
| SSpitzenreiter | Eingebaut | eingebauter wasserdichter Lautsprecher mit 8 Ω/0,8 W x2 | N / A | ||||
| Mic | Eingebaut | Empfindlichkeit:-42db, Ausgangswiderstand:2,2kΩ x2 | N / A | ||||
| Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymer / austauschbar | N / A | ||||
| CSchnelligkeit | 3,7 V/12600 mAh | N / A | |||||
| EAusdauer | 8 Stunden (Standard 50 Prozent Lautstärke, Standardhelligkeit 200 Lumen, Wiedergabe von 1080P HD-Videos) | N / A | |||||
| Konfiguration der Systemhardware | |||||||
| Typ | Einzelheiten | DBeschreibungen | |||||
| Zentralprozessor | Typ | Intel Cherrytrail Z8300 | N / A | ||||
| Sgepinkelt | 1,44 GHz-1,92 GHz | N / A | |||||
| Grafikkarte | Tja | Intel® HD-Grafik | N / A | ||||
| RAM | DDR3L | 4GB | N / A | ||||
| Rom | Emm | 128 GB | 128G | ||||
| G_-Sensor | Eingebaut | Schwerkraft-Sensor | N / A | ||||
| Internetverbindungen | |||||||
| Tja | Einzelheiten | Beschreibung | |||||
| W-LAN | W-LANModul | WLAN 802.11 (a/b/g/n/ac) Frequenz 2,4 G plus 5,8 G Dualband-WLAN Intel 3165D2WG | N / A | ||||
| Bluetooth | Eingebaut | BT4.2 (BLE) Klasse 1 Übertragungsreichweite: 10 m | N / A | ||||
| 3G | Eingebaut | N / A | FIBOCOM_H350 GSM/GPRS/EDGE-Band (MHz): 900/1800; WCDMA-Band (MHz): 900/2100 1. Asien-Pazifik, Europa 2.China Unicom 3G |
||||
| 4G | Eingebaut | EG25-EG LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
|||||
| Geographisches Positionierungs System | Eingebaut | U-blox NEO-7-Unterstützung: GPS; Erfassungsempfindlichkeit: -160 dBm; Cool Start Time:<50second,hot start="">50second,hot><28seconds,frequency:0.25 hz="" …="" 10="" mhz="">28seconds,frequency:0.25> | N / A | ||||
| NFC | Eingebaut | N / A | NXP NFC 13,56 MHz Unterstützt ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/Mifare-Protokoll, Kartenleseabstand: 4 cm | ||||
| Data-Sammlung | |||||||
| Tja | Einzelheiten | Beschreibung | |||||
| 1D-Barcode-Scanner | Optional | N / A | MOTO SE655E100R | ||||
| Optische Position: 5mil | |||||||
| Scangeschwindigkeit: 50/s | |||||||
| Symbolsystem: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11 | |||||||
| 2D-Barcode-Scanner | Ooptional | N / A | Honeywell N3680 Hardware-Decoder | ||||
| Optische Auflösung:5mil | |||||||
| Scangeschwindigkeit: 50/s | |||||||
| Symbolsystem: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
| CStecker | |||||||
| Tja | DDetails | Beschreibung | |||||
| TFSlot | Umfangreicher externer Speicher | Unterstützung TF x1 max: 128G | N / A | ||||
| SIM-Kartensteckplatz | 3G/4G-Kommunikation | SIM-Karte x1 | N / A | ||||
| USB-Anschluss | Umfangreicher externer Speicher und Datenübertragung | USB 2.0*2 (4-polig) (Host) für Windows | N / A | ||||
| USB 3.0*1 (9-polig) | N / A | ||||||
| Typ-C-Stecker | USB2.0 | MICRO-USB x1 | N / A | ||||
| EKopfhörerbuchse | Audioausgang | ∮3,5-mm-Standard-Kopfhörerbuchse x1 | N / A | ||||
| GleichstromJack | Leistung | DC 5V 3A ∮3,5 mm Netzteil x1 | N / A | ||||
| HDMI | Video-Ausgang | HDMI 1.4a x1 | N / A | ||||
| Serieller Anschluss | Serielle Schnittstelle | DB9 (RS232) ×1 DB9 (RS485) ×1 | N / A | ||||
| RJ45-Anschluss | Ethernet Anschluss | 10/100Mbps ×1 | N / A | ||||
| Umfangreicher Anschluss | Pogo-Pin | 12-poliger Pogo-Pin x1 | N / A | ||||
| Schaltfläche Schlüssel | |||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibung | |||||
| Energie | An aus | x1 | N / A | ||||
| Volumen | lauter/leiser | Lautstärke plus - x2 | N / A | ||||
| F-TASTE | Scanner | Codescanner (Rückseite des Geräts) x1 | N / A | ||||
| Programm | Programmschlüssel | Selbstdefinierter Schlüssel x2 | N / A | ||||
| Standardzubehör | |||||||
| Tja | DDetails | Beschreibung | |||||
| USBKabel | USBKabel | USB-auf-Micro-5P-L=1.2M-4-adriges, mit Aluminiumfolie abgeschirmtes Kabel | N / A | ||||
| PStromadapter | SStandard | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz Ausgang DC 12V/2A USA-Standard CE-geprüft | USA-Standard | ||||
| EU-Norm | |||||||
| SSoftwarekonfiguration | |||||||
| Tja | DDetails | Beschreibung | |||||
| Betriebssystem | OS Version | Windows 10 IOT Standardsprache: Englisch; | Windows 10 Home 64bit | ||||
| Windows 10 Pro 64bit | |||||||
| PProduktzertifikat | |||||||
| Tja | DDetails | Beschreibung | |||||
| CZertifikat System | IP65 | IP65-Bericht: Wasserbeständigkeit:IP-X5, Staubbeständigkeit:IP-6X-Bericht ID-Nr.:SET2015-07677 a.Innendüsendurchmesser: 6,3 mm; b. Wassergeschwindigkeit: 12,5 ± 0 0,625 l/min; c. Wasserdruck: je nach Wasservolumen anpassen; d.Zentraler Teil des Wasservolumens: Durchmesser 40 mm, Abstand von der Düse: 2,5 m e. Sprühzeit in der Oberfläche der Platte: ca. 1 Minute; f. Testzeit: mindestens 3 Minuten; g.Abstand zwischen Düse und Plattenoberfläche:2.5-3m. Nach dem Test tritt kein Wasser in der Probe aus. |
|||||
| CE | |||||||
| 810G | |||||||
| Verlässlichkeit | |||||||
| Typ | Einzelheiten | DBeschreibungen | |||||
| PProdukt Zuverlässigkeit | DSeilhöhe | 1,2 m Verbundholzböden, in Betriebszustand | |||||
| OBetriebstemperatur | '-20 Grad bis 60 Grad -4 Grad F bis 140 Grad F | ||||||
| Temperatur speichern | '-30 Grad bis 70 Grad / -22 Grad F bis 158 Grad F | ||||||
| HFeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 95 % nicht kondensierend |
|
|||||


Beliebte label: Windows 10 Rugged Tablet, China, Hersteller, Fabrik, niedriger Preis, kaufen
Ein paar
I7 Windows Rugged Tablet 12ZollDer nächste streifen
ST935C 12-Zoll-Windows und Android robuste wasserdichte Industrie TabletDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden






















