
S917V2 5,5 Zoll Android 8.1 Barcode und UHF-RFID-Terminal Wigh Google Playstore
Anfrage senden
Produkteinführung
| Art | Einzelheiten | Standardkonfiguration | ||||
| Produkt Form | Art | Robustes Telefon | ||||
| Gerätefarbe | Schwarz & orange | |||||
| LCD | Bildschirmgröße | 5,5 Zoll LCD | ||||
| Auflösung | 1920 * 1080 Touchscreen | |||||
| Kamera | Vorderseite | 5MP mit Autofokus und Lichtfunktion | ||||
| Rückseite | 13MP mit Autofokus und Beleuchtungsfunktion | |||||
| Redner | Eingebaut | Unterstützung | ||||
| Mic | Eingebaut | Unterstützung | ||||
| Indikator | Unterstützung | Ein Atemlicht, eine Ladeanzeige. | ||||
| USB OTG | Unterstützung | U-Disk, Maus, Tastatur, RS232, 485, Unterstützung für externe YUV-Kamera, Netzwerkkarte 9500, usw. | ||||
| Schlüssel | Beschreibung der Tasten | Taste: Eine Scan-Taste an der Seite (Barcode und UHF können zusammen verwendet werden), eine Ein- / Aus-Taste, Lautstärke-Plus- oder Minus-Taste. Die 3 physischen Funktionstasten (Back Menu HOME) | ||||
| Batterie | Kapazität | 3.8V 5000mAh, schnelles Aufladen der Unterstützung (QC3.0) | ||||
| Ausdauer | Standby-Strom weniger als 10mA | |||||
| System-Hardwarekonfiguration | ||||||
| Zentralprozessor | Zentralprozessor | 1,8 GHz, 8 Kern Qualcomm | ||||
| RAM | DDR3L | 4 GB (optional 2 GB, 3 GB) | ||||
| Rom | Emmc | 64 GB (optional 16 G, 32 GB) | ||||
| microSD | Unterstützungserweiterung | maximale unterstützung 128G | ||||
| Sensor | Eingebaut | Schwerkraftsensor, Kompass, Beschleunigungssensor und Gyroskop, Licht und Entfernung (zwei in einem) | ||||
| Schnittstellenkonfiguration | ||||||
| TF- Steckplatz | Umfangreicher externer Speicher | WENN Sie zwei SIM-Karten wählen, können Sie keine TF-Karten auswählen | ||||
| SIM -Kartensteckplatz | 3G / 4G- Kommunikation | SIM-Kartensteckplatz, Nano | ||||
| USB- Schnittstelle | Umfangreiche externe Speicher- und Datenübertragung | USB 2.0 | ||||
| Telefonbuchse | Audioausgang | 3,5-mm- Standard-Ohrhörerbuchse x1 | ||||
| Software-Konfiguration | ||||||
| Betriebssystem | OS Version | Android 8.1 os | ||||
| Netzwerkverbindungen | ||||||
| W-LAN | WIFI-Modul | Unterstützt IEEE 802.11a / b / g / n / ac | ||||
| Bluetooth | Eingebaut | BT4.0 (BLE) Klasse 1 Übertragungsdistanz: 10m | ||||
| 3G | Eingebaut | CDMA 1X / EVDO BC0 GSM 850/900/1800/1900 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD-SCDMA B34 / B39 | ||||
| 4G | Eingebaut | FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 TD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 | ||||
| Geographisches Positionierungs System | Eingebaut | GPS + BDS + A + GPS + GLONASS | ||||
| Standardzubehör | ||||||
| Griff Gürtel | Griff | Griff Gürtel | ||||
| Power Adapter | Standard | AC100V ~ 240V ~ 50Hz / 60Hz Ausgang DC 12V / 4A | ||||
| Datensammlung | ||||||
| 2D-Barcode-Scanner | Wahlweise | 2D , Honeywell N6603, Newland NLS-EM3296, N3680 | ||||
| Infared Meter | Wahlweise | Arbeitsfrequenz: 37,9K | ||||
| RFID | NFC (HF RFID) | Arbeitsfrequenz: 13.56KHz, unterstützt NFC ISO14443A , B und ISO15693 Leseabstand 0-3cm | ||||
| UHF-RFID | Arbeitsfrequenz: 900 MHz oder 856-858 MHz Leseabstand: nicht mehr als 6 m | |||||
| LF RFID | Arbeitsfrequenz: 125k / 134,2 kHz Leseabstand: 0-10 cm | |||||
| Pistolengriff | Wahlweise | Mit internen Batterien und Scan-Taste | ||||
| Dockingstation | Wahlweise | Ladestation laden | ||||
| Produktzertifikat | ||||||
| Zertifikat | IP67 | Staubdichtigkeitstest: IP-6X IPx7: Kurzzeittest Testausrüstung und Testbedingungen: Wassertauchbehälter. Sie sollte so bemessen sein, dass die Probe in den Tauchbehälter gegeben wird und der Abstand vom Boden der Probe zur Oberfläche mindestens 1 m beträgt. Der Abstand von der Oberseite der Probe zur Wasseroberfläche beträgt mindestens 0,15 m. Testzeit: 30 min | ||||
| CE | Unterstützung | |||||
| FCC | Unterstützung | |||||
| 810G | Unterstützung | |||||
| Umweltcharakteristik | ||||||
| Höhe fallen lassen | 120 cm Holzfußböden im Betriebszustand | |||||
| Arbeitstemp. | -10 ° C bis + 50 ° C | |||||
| Lagertemperatur. | -40 ° C bis + 60 ° C | |||||
| Feuchtigkeit | 5% -95% | |||||

Beliebte label: S917V2 5,5 Zoll Android 8,1 Barcode und UHF-RFID-Terminal Wigh Google Playstore, China, Hersteller, Fabrik, niedriger Preis, kaufen
Der nächste streifen
ST327W-RHG 5-Zoll-Android PDA robustes Smartphone mit Barcodescanner ZebraDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden




















