
ST3200H 7-Zoll-OTDR





| Spezifikationen | |||||||||||||
Modell | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | L | M | N | O | P | |
Typ | SM | MM | SM/MM | ||||||||||||||
Wellenlänge | 1310/1550nm | 1310nm /1490nm /1550nm | 1310nm /1550nm /1625nm | 1310nm /1550nm /1650nm | 1310nm /1550nm /1625nm/1650nm | 1310nm /1490nm /1550nm /1625nm | 850nm/ 1300nm | 850nm /1300nm /1310nm /1550nm | |||||||||
Dynamikbereich | 32/30 | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 37/35/35 | 37/35/35/35 | 26/28 | 26/28/35/33 | 26/28/37/35 | |
Event-Blindzone | 0.8 | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 1m | ||||||
ATT Blindzone | 4 | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 6m | ||||||
Testbereich | 100m/500m/1,25km/2,5km/5km/10km/20km/40km/80km/125km/260km/420km | ||||||||||||||||
Impulsbreite | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||||||||||||
Entfernungsgenauigkeit | ± (0,75 m plus Abtastintervall plus Q0025 Prozent XTest-Distanz) | ||||||||||||||||
Verlustgenauigkeit | ± 0.03d B/d B | ||||||||||||||||
Beispielpunkte | Größer oder gleich 256k | ||||||||||||||||
Beispielauflösung | 0.015m~16m | ||||||||||||||||
Reflexionsgenauigkeit | ±2dB | ||||||||||||||||
Verlustlösung | 0.01 dB | ||||||||||||||||
Verlustschwelle | 0.01 dB | ||||||||||||||||
Datei Format | SOR-Standarddateiformat | ||||||||||||||||
Verlustanalyse | 4-Punktmethode /5-Punktmethode | ||||||||||||||||
Lasersicherheitsstufe | Klasse II | ||||||||||||||||
Aktualisierungsrate | 4 Hz (typ.) | ||||||||||||||||
Datenspeicher | Interne Speicher:2 GB, 200,000Kurven;Externer Speicher:64 GB | ||||||||||||||||
Verbinder | FC/UPC (austauschbarer SC ST) | ||||||||||||||||
Datenschnittstelle | USB-A. Typ-C-Anschluss, RJ45 LAN 10/100 Mbit/s | ||||||||||||||||
OPM | |||||||||||||||||
Wellenlängenbereich | 800nm~1700nm | ||||||||||||||||
Verbinder | Universal FC/SC/ST | ||||||||||||||||
Testumfang | -50dBm~ plus 26dBm/-70dBm~ plus 6dBm | ||||||||||||||||
Unsicherheit | ±5 Prozent | ||||||||||||||||
Kalibrierungswellenlänge | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | ||||||||||||||||
L S | |||||||||||||||||
Lasertyp | FP-LD | ||||||||||||||||
Wellenlänge | Stimmt mit der OTDR-Ausgangswellenlänge überein | ||||||||||||||||
Ausgangsleistung | >-5dBm (SM-Faser) | ||||||||||||||||
Modus | CW/270Hz/lkHz/2kHz | ||||||||||||||||
Stabilität | CW, ±0.5dB/15min (Test nach 15 Minuten Vorheizen) | ||||||||||||||||
Verbinder | FC/UPC (austauschbare SC,ST) VFL | ||||||||||||||||
Wellenlänge | 650nm plus 20nm | ||||||||||||||||
Ausgangsleistung | Größer oder gleich 10 mW | ||||||||||||||||
Modus | CW/lHz/2Hz | ||||||||||||||||
Verbinder | FC/UPC (austauschbare SC,ST) | ||||||||||||||||
Der Index des optischen Verlusts bezieht sich auf die obige Lichtquelle und den Index des optischen Leistungsmessers. | |||||||||||||||||
Andere | |||||||||||||||||
Anzeige | 7-Zoll-Farb-LCD plus Touchscreen-Auflösung:800x480 | ||||||||||||||||
Stromversorgung | Typ-C-Adapter:Eingang: 100V〜240 V, 50/60 Hz, Ausgang:5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A Lithiumbatterie: 3,7 V, 10400 mAh | ||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -10 Grad ~ plus 50 Grad | ||||||||||||||||
Lagertemperatur | -40 Grad〜plus 70 grad | ||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | 0〜95 Prozent, nicht kondensierend | ||||||||||||||||
Gewicht | W 1,2kg | ||||||||||||||||
Größe | 215 mm x 160 mm x 50 mm | ||||||||||||||||
Funktionen des Hosts:OTDR/VFL/LS/OPM/Event Map/End Detection/Optical Loss Test/Ethernet Test/Remote Test/File Management | |||||||||||||||||
PON-OTDR-Modul | |||||||
Modell | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
Wellenlänge | 1310 nm ± 20 nm 1550 nm ± 20 nm | 1625 nm ± 20 nm (gefiltert) | 1650 nm±5 nm (gefiltert) | 1310 nm/1550 nm ±20 nm 1625 nm ±15 nm (gefiltert) | 1310/15 50 nm±20 nm 1650 ±5 nm (gefiltert) | ||
Filter | / | High pass>1595nm lsolation>40dB (1270nm'1585nm) | Bandpassl650nm± 7nm Isolation >40dB (1650nm±10nm) | High pass>1595nm Isolation >40 dB (1270 nm-1585 nm) | Bandpassl650nm ±7nm lsdation>40dB (1650nm±10nm) | ||
Fasertyp | G.652 | ||||||
Max. Dynamikbereich | 37/35dB | 38dB | 38dB | 38/36/3 6dB | 40/38/38dB | 42/40/40dB | 38/36/36dB |
Event-Blindzone | 0.5m | ||||||
ATT-Blindzone | 3.5m | ||||||
PON-Blindzone | 30m | ||||||
Testbereich | 10 0m/500m/l 0,25km/2,5km/5km/10km/20km/4 0km/80km/ 125km/260km/420km | ||||||
Impulsbreite | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||
Entfernungsgenauigkeit | ± ({{0}},75 m plus Abtastintervall plus 0,0025 Prozent xTest-Distanz) | ||||||
Verlustgenauigkeit | 0.03 dB/dB | ||||||
Beispielpunkte | >256k | ||||||
Beispielauflösung | 0.015m~16m | ||||||
Reflexionsgenauigkeit | ±2dB | ||||||
Verlustlösung | ±0.001dB | ||||||
Verlustschwelle | {{0}}.0ldB | ||||||
Beliebte label: st3200h 7 Zoll otdr, China, Hersteller, Fabrik, niedriger Preis, kaufen
Ein paar
OTDR mit 7-Zoll-TouchscreenDer nächste streifen
Handheld Mini OTDR mit 4,3 Zoll TouchscreenDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden























