Produktdetail
Basisinformation
Modell Nr .: ST907
Typ: Industrieller Tablet PC
Bildschirmgröße: 7 Zoll
Betriebssystem: Android
Speicherkapazität: 16g
Anwendungen: Industrial Grade PDA
CPU-Typ: Cortex A7 Quad Core 1.3GHz
Internetanschluss: GPRS, Wi-Fi
Klassifizierung: Hochfrequenz
Größe: 208 * 130 * 20mm: Farbe: Schwarz
Warenzeichen: PST
Spezifikation: CCC, CER
Herkunft: Shenzhen Guangdong China
7 Zoll IPS Schirm, stützen kapazitiven multi-berühren, Batterie 10000mAh
Panel Computer TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
| Technische Parameter | ||
| Zentralprozessor | Cortex A7 Quad Core 1.3GHZ | |
| Erinnerung | ROM: EMMC 16Gb RAM: LPDDR2 1Gb | |
| Betriebssystem | Android 4.42 | |
| Kabellose Kommunikation | GPRS (optional) | GPRS, EDGE, 4-Band 850/900/2100 |
| WCDMA (3G, optional) | Band 850/900/2100, Kat. HSDPA Cat.6 HSUPA | |
| WIFI (Standard) | Übereinstimmung mit IEEE 802.11b / g | |
| Bluetooth (optional) | Übereinstimmung mit Bluetooth 4.0 | |
| Bildschirm | 7 Zoll IPS Schirm, Entschließung: 1024 * 600 Pixel. HD Vollansicht. Es ist unter Sonne lesbar | |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Unterstützung kapazitiver Multitouch | |
| Kontrollleuchte | Net LED, Ladevorgang geführt | |
| Audio | Unterstützung der Audioübertragung | |
| Erweiterung | Unterstützung 32GB MICRO TF Karte | |
| Datensicherheit | Power Cutoff Datensicherheit, In der Situation der Stromabschaltung (Entladen der Batterie und nicht die äußere Stromversorgung), Daten halten immer noch | |
| GPS-Index | Kanäle: 12 Kanäle. Genaue Zone: innerhalb von 10 Metern | |
| Optional: Hochpräzises GPS. Genauigkeit: Fläche: innerhalb von 2 Metern | ||
| Navigationskarte | Unterstützung Careland, Baidu, Google, AutoNavi Navigationskarte und so weiter | |
| Eingabemethoden | Vollbildschreiben, Halbbildschreiben, Schlaganfall, Phonetisieren, Zahl, Buchstabe, Symbol | |
| Physischer Hafen | USB2.0-Anschluss, 3,5-DC-Ladeanschluss | |
| Kamera (optional) | Vorne 200W Megapixel Kamera und hinter 800W Megapixel Kamera mit Blitzlicht | |
| Elektrische Fackel | Led Low-Power-Abfall Flutlicht, einen Notfall zu erfüllen | |
| Fingerabdruck-Modul (optional) | Sensor: Induktiv, Bildgröße: 256 * 288 Pixel, Bildauflösung: 500DPI | |
| Registrierungszeit ≤ 3 Sekunden, Vergleichszeit ≤ 0,1 Sekunden, verglichene Zeit ≤ 0,5 Sekunden (100 Stück) | ||
| Falsche Ablehnungsrate <0,1%, fehlerrate="" ≤="" 0,001%,="" fähigkeit:="" 512="">0,1%,> | ||
| 1D Barcodeleser (N431X) | ||
| Code-System | Wichtig lesbare 1D-Barcodes: Code 39, Code 93, Code 128, Codeleiste, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ITF 14, UCC / EAN-128, ITF 25, Matrix 25, EAN-128 , ISBN | |
| Identifikationsabstand | 0 cm bis 50 cm | |
| Lesegeschwindigkeit | Erster Lesepreis ≥ 99%, Fehlerquote weniger als 0,01%, Ablehnungsrate ≤ 0,01% | |
| 2D Barcodeleser | ||
| Honeywell-6603 | Lange Erkennungsdistanz, hohe Erkennungsrate, Hardware-Geschwindigkeitsdecodierung. Fehlerrate ≤ 0,01% | |
| RFID | ||
| UHF-Technologie (915MHz) | Übertreffen Sie 1 Meter, um 900MHz`s Tags zu lesen, um eine Übereinstimmung von EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C zu treffen (Betroffen mit Etikett und Antenne) | |
| HF (13,56 MHz) | Innerhalb von 0 ~ 7cm zu lesen und schreiben 13.56MHz `s Tags zielen auf eine duale Übereinstimmung von ISO15693 und ISO14443 (Betroffen mit Tag und Antenne) | |
| LF | 125K / 134.2K Tieranhänger | |
| PSAM | Unterstützung 2 PSAM Karten | |
| HF (CPU-Karte) | Unterstützung lesen und schreiben, mit PSAM übereinstimmen | |
| Aktives Tag (optional) | ||
| Aktiv 2.45G | 200 Tags können einmal gelesen werden, wenn es in 200 Meter ist | |
| 433M | Leseabstand 200 Meter (einstellbar) | |
| ZIGBEE | Errichtete drahtlose Netzwerkdaten sammeln | |
| Batteriekapazität | ||
| Batterie | 1000mAh Li-Ionen-Akku (über 12 Stunden Arbeit, Standby über 150 Stunden) Adapter Aufladung (2A) | |
| Standby-Zeit | Voll aufgeladen, schließen Sie die drahtlose Kommunikation, nach 360 Stunden, die Bedienung natürlich | |
| Zeit aufgeladen | Weniger als 4,5 Stunden | |
| Betriebsumgebung | ||
| Temperatur betreiben | -20oC ~ 50oC | |
| Lagertemperatur | -20oC ~ 70oC | |
| Genauigkeit | +/- 0,5oC | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 90% RH, Don `t koagulieren | |
| Hardwareparameter | ||
| Gewicht | Appro.500 Gramm (ohne Akku und Ladegeräte) | |
| Maße | 208 (L) × 130 (W) × 20 (H) ± 2 mm | |
| Zubehör | ||
| Standard | Akku, Ladegeräte, USB-Kabel. | |

















